Struktura akcjonariatu ERBUD S.A. – stan na 02.06.2010r.
| Wolff & Müller Baubeteiligungen GmbH & Co. KG | 32,00% |
| Wolff & Müller GmbH & Co. KG | 2,24% |
| Juladal Investment Limited | 26,37% |
| AVIVA OFE AVIVA BZ WBK / Commercial Union OFE BPH CU WBK | 5,43% |
| ING OFE | 6,26% |
| Dariusz Grzeszczak | 5,97% |
| BPH TFI | 5,28% |
| Józef Zubelewicz | 1,99% |
| Management Team | 0,33% |
| ERBUD S.A. | 0,39% |
| Free Float | 13,74% |





