Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe (tys. zł) za lata 2007 – 2011

2011 2010 2009 2008 2007
Przychody 1527832 1103907 954590 1046140 663105
Zysk operacyjny -12261 20872 60477 60841 32771
Marża operacyjna -0,80% 1,89% 6,34% 5,82% 4,94%
Zysk netto -19715 12150 42586 10477 31835
Marża netto -1,29% 1,10% 4,46% 1,00% 4,80%

Skonsolidowane, zaudytowane wyniki Grupy ERBUD S.A. za lata 2003-2011